产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rd0064tc-a | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 605 | 101 | 24 | 250 | 1100 | 6 | 26.5 |
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 790 | 131 | 24 | 250 | 1100 | 6 | 26.5 | |
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 845 | 141 | 24 | 250 | 1100 | 6 | 26.5 | |
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 865 | 144 | 24 | 250 | 1100 | 6 | 26.5 | |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 880 | 147 | 24 | 250 | 1100 | 6 | 26.5 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 960 | 160 | 24 | 250 | 1100 | 6 | 26.5 | |
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 960 | 160 | 24 | 250 | 1100 | 6 | 26.5 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 930 | 155 | 24 | 250 | 1100 | 6 | 26.5 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rd0064tc-a | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 64 | 15 |
l1(mm/inch) | l2(mm/inch) | l3(mm/inch) | w(mm/inch) | h(mm/inch) | |
rd0064tc-a | 200/7.87 | 5000/196.85 | 15.6/0.62 | 10/0.39 | 1.4/0.05 |
乐鱼全站app copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 乐鱼app官网下载入口的版权所有 |